2018.10.03全国最新猪价(河南、山东等多地上涨!)
发布时间:2018-10-03 09:37点击上面蓝字,加入我们
全国各地今日最新猪价信息 | |||
上海 | 7.5~8.0 | 110kg | 平 |
山东 | 6.8~7.15 | 110kg | 涨 |
安徽 | 5.6~6.65 | 110kg | 平 |
浙江 | 8.9~10.2 | 110kg | 平 |
江苏 | 6.6~8.1 | 110kg | 平 |
福建 | 8.1~8.5 | 110kg | 跌 |
江西 | 6.7~6.9 | 120kg | 平 |
湖北 | 6.9~7.1 | 120kg | 跌 |
河南 | 5.65~6.5 | 120kg | 涨 |
湖南 | 7.0~7.2 | 120kg | 平 |
广东 | 7.1~7.8 | 110kg | 平 |
广西 | 6.9~7.2 | 120kg | 跌 |
海南 | 7.0~7.2 | 120kg | 平 |
北京 | 7.3~7.6 | 110kg | 涨 |
天津 | 7.0~7.3 | 110kg | 平 |
山西 | 6.1~6.2 | 120kg | 涨 |
河北 | 6.1~6.5 | 120kg | 平 |
黑龙江 | 5.5~6.05 | 110kg | 涨 |
吉林 | 5.1~5.85 | 110kg | 平 |
辽宁 | 5.1~5.8 | 110kg | 涨 |
陕西 | 7.2~7.4 | 120kg | 平 |
甘肃 | 6.7~7.0 | 110kg | 平 |
重庆 | 7.6~7.8 | 110kg | 跌 |
四川 | 7.5~7.7 | 120kg | 平 |
云南 | 7.0~7.5 | 120kg | 平 |
贵州 | 7.4~7.55 | 120kg | 平 |
文章内容来源于网络,如有侵权请及时联系删除,谢谢!
想了解更多最新养猪信息,
长按下方二维码关注我们