2018.10.3-今日最新猪价(好消息!多地猪价开始回升)
发布时间:2018-10-03 09:37点击上面每天报最新猪价!
猪价(仅供参考) | ||||
2018-10-03 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 重量 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 7.5~8.0 | 110kg | 平 |
山东 | 6.8~7.2 | 110kg | 涨 | |
安徽 | 5.6~6.7 | 110kg | 平 | |
浙江 | 9.2~10.2 | 110kg | 平 | |
江苏 | 6.6~8.1 | 110kg | 平 | |
福建 | 8.1~8.5 | 110kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 6.7~6.9 | 110kg | 平 |
湖北 | 6.9~7.1 | 110kg | 跌 | |
河南 | 5.6~6.5 | 110kg | 涨 | |
湖南 | 7.0~7.2 | 110kg | 平 | |
华南 | 广东 | 7.1~7.8 | 110kg | 平 |
广西 | 6.9~7.2 | 110kg | 跌 | |
海南 | 7.0~7.2 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 7.3~7.6 | 110kg | 涨 |
天津 | 7.0~7.3 | 110kg | 平 | |
山西 | 6.1~6.3 | 110kg | 涨 | |
河北 | 6.1~6.5 | 110kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 5.7~6.0 | 110kg | 涨 |
吉林 | 5.1~5.8 | 110kg | 平 | |
辽宁 | 5.1~5.8 | 110kg | 涨 | |
西北 | 陕西 | 7.2~7.4 | 110kg | 平 |
甘肃 | 6.7~7.0 | 110kg | 平 | |
西南 | 重庆 | 7.6~7.8 | 110kg | 跌 |
四川 | 7.5~7.7 | 110kg | 平 | |
云南 | 7.0~7.5 | 110kg | 平 | |
贵州 | 7.4~7.6 | 110kg | 平 |
催肥!啥也不干,就催肥! 就让它日长三斤!
使用5天,采食量增加!
使用10天,皮红毛亮,粪便细腻并减少!
提前15天出栏没问题,增加瘦肉率15%,提高饲料转换率20%!纯中药无残留!
【用法用量】1、直接添加:喂畜禽(鸡鸭鹅猪牛羊兔等):1袋2斤装拌料1000斤。一件10袋拌料5吨!
2、动物有打架、好动、1袋2斤装拌料800斤,能有效改善动物睡眠,使动物安睡、得病少、长肉快。
3、潲水每500斤潲水加1袋,可以防治肠道疾病和饲养霉
变感染。
添加主编微信,可与更多专家交流养殖技术
先学习再养殖 帮你走出养殖困境,帮你发家致富!

↑↑↑长按二维码关注
先学习再养殖
帮你走出养殖困境,帮你发家致富!

↑↑↑长按二维码关注
添加主编微信,可与更多专家交流养殖技术
帮你走出养殖困境,帮你发家致富!
↑↑↑长按二维码关注
先学习再养殖
帮你走出养殖困境,帮你发家致富!
↑↑↑长按二维码关注